BFSB 353210

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 8250 kN |
estática | C0 | 51000 kN |
Designação | ||
BFSB 353210 | ||
Dimensões principais | ||
d | 1005 mm | |
D | 1280 mm | |
d1 | 1274 mm | |
H | 150 mm | |
Fator de carga mínima | ||
A | 210 | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 2650 kN | |
Massa | ||
505 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 8250 kN |
estática | C0 | 51000 kN |
Designação | ||
BFSB 353210 | ||
Dimensões principais | ||
d | 1005 mm | |
D | 1280 mm | |
d1 | 1274 mm | |
H | 150 mm | |
Fator de carga mínima | ||
A | 210 | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 2650 kN | |
Massa | ||
505 kg |